
Powersolve Electronics Ltd. 8A Arnhem Road, Newbury, RG14 5RU. England
Tel: 01635 521858 Fax: 01635 523771 Email: sales@powersolve.co.uk
Lithium Polymer
Rechargeable Batteries
Type
Nominal
capacity
mAh
Nominal
Voltage
Thickness
(mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
Weight
(grams)
GMB353559 600 3.7 3.5±0.2 35±0.5 59±1.0 12.0
GMB393448 600 3.7 3.9±0.2 34±0.5 48±1.0 12.0
GMB423048 600 3.7 4.2±0.2 30±0.5 48±1.0 12.0
GMB452848 600 3.7 4.5±0.1 28±0.5 48±1.0 12.0
GMB433048 600 3.7 4.3±0.2 30±1.0 48±1.0 12.6
GMB063040 650 3.7 6.0±0.2 30±0.5 40±1.0 12.8
GMB043457 750 3.7 4.0±0.2 34±0.5 57±1.0 13.5
GMB623048 800 3.7 6.2±0.2 30±0.5 48±1.0 14.5
GMB383553 850 3.7 3.8±0.2 35±0.5 53±1.0 15.2
GMB573450 900 3.7 5.7±0.2 34±0.5 50±0.2 19.0
GMB043090 1000 3.7 4.0±0.2 30±0.5 90±1.0 23.5
GMB045058 1000 3.7 4.0±0.2 51±0.5 58±1.0 23.5
GMB045068 1000 3.7 4.0±0.2 50±0.5 68±1.0 23.5
GMB045078 1000 3.7 4.0±0.2 50±0.5 78±1.0 23.5
GMB053559 1000 3.7 5.0±0.2 35±0.5 59±1.0 23.5
GMB063450 1000 3.7 6.0±0.2 34±0.5 50±1.0 23.5
GMB383875 1000 3.7 3.8±0.2 38±1.0 75±1.0 23.5
GMB425070 1000 3.7 4.2±0.2 50±0.5 70±1.0 23.5
GMB035585 1100 3.7 3.0±0.2 55±0.5 85±1.0 26.5
GMB045060 1100 3.7 4.0±0.2 50±0.5 60±1.0 26.5
GMB055050 1100 3.7 5.0±0.2 50±0.5 50±0.5 26.5
GMB554050 1100 3.7 5.5±0.2 40±0.5 50±1.0 26.5
GMB533759 1150 3.7 5.3±0.2 37±0.5 59±1.0 27.5
GMB073450 1200 3.7 7.0±0.2 34±0.5 50±4.0 28.0
GMB455058 1200 3.7 4.5±0.2 50±0.8 58±1.0 28.0
GMB055058 1300 3.7 5.0±0.2 50±0.5 58±1.0 29.0
GMB425068 1350 3.7 4.2±0.2 50±0.5 68±1.0 29.5
GMB454080 1350 3.7 4.5±0.2 40±0.5 80±1.0 29.5
GMB325585 1400 3.7 3.2±0.2 55±0.5 85±1.0 30.5
GMB554858 1400 3.7 5.5±0.2 48±0.5 58±1.0 30.5
GMB843553 1400 3.7 8.4±0.2 36±0.5 53±2.0 30.5
GMB065050 1450 3.7 6.0±0.2 50±0.5 50±0.5 31.0
GMB515058 1450 3.7 5.1±0.2 50±1.0 58±1.0 31.0
GMB053396 1500 3.7 5.0±0.2 33±0.5 98±1.0 33.0
GMB055068 1500 3.7 5.0±0.2 50±0.5 68±1.0 33.0
GMB455078 1500 3.7 4.5±0.2 50±0.5 78±1.0 33.0
GMB554080 1500 3.7 5.5±0.2 40±0.5 80±1.0 33.0
GMB823559 1500 3.7 8.2±0.2 35±0.5 59±3.0 33.0
GMB063480 1600 3.7 6.0±0.2 34±0.5 80±1.0 33.8
GMB065058 1600 3.7 6.0±0.2 51±0.5 58±1.0 33.8
GMB425375 1600 3.7 4.2±0.2 53±0.5 75±1.0 33.8
GMB7518125 1600 3.7 7.5±0.2 18±0.5 125±1.0 33.8
GMB963450 1650 3.7 9.6±0.2 34±0.5 50±3.0 34.0
GMB055078 1700 3.7 5.0±0.2 50±0.5 78±1.0 35.0
GMB355585 1700 3.7 3.5±0.2 55±0.5 85±1.0 35.0
GMB045291 1800 3.7 4.0±0.2 52±0.5 91±1.0 38.5
GMB083565 1800 3.7 8.0±0.2 35±0.5 67±1.0 38.5
GMB103450 1800 3.7 10.0±0.2 34±0.5 50±1.0 38.5
GMB356096 1800 3.7 3.5±0.2 60±0.5 96±1.0 38.5
GMB555068 1800 3.7 5.5±0.2 50±0.5 68±1.0 38.5
GMB083666 1850 3.7 8.0±0.2 36±1.0 66±1.0 39.0
GMB093759 1900 3.7 9.0±0.2 37±0.5 59±1.0 39.0
Lithium Polymer Standard Product List (small and medium capacity)
2
Kommentare zu diesen Handbüchern